Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PENERIMA | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BUKAN PENERIMA | 95 | 0,00% | 44 | 0,00% | 51 | 0,00% |
Total | 99 | 100,00% | 48 | 48,48% | 51 | 51,52% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|